Şarj fiyatları karşılaştırma
Türkiye'deki şarj operatörlerinin standart (kampanyasız) AC ve DC kWh fiyatları. Son güncelleme: 14 Ekim 2026.
40 kWh ≈ 60 kWh'lik bir bataryada %15'ten %80'e şarj. Tablodaki "Tutar" sütunu bu değere göre güncellenir.
| DC Tutar | Not | |||
|---|---|---|---|---|
| Otopriz | 9,73 ₺ | 7,93 ₺ | 389,20 ₺ | |
| Elaris | 10,00 ₺ | 9,49 ₺ | 400,00 ₺ | |
| Sharz | 11,99 ₺ | 9,49 ₺ | 479,60 ₺ | |
| Voltrun | 12,90 ₺ | 9,90 ₺ | 516,00 ₺ | |
| Volti | 12,99 ₺ | 9,99 ₺ | 519,60 ₺ | |
| Tesla Supercharger | 13,00 ₺ | — | 520,00 ₺ | Tesla dışı araçlar için fiyat; Tesla sahiplerine daha düşük |
| Lumicle | 13,49 ₺ | 9,99 ₺ | 539,60 ₺ | |
| Oncharge | 13,50 ₺ | 9,99 ₺ | 540,00 ₺ | |
| Astor Şarj | 13,99 ₺ | 9,89 ₺ | 559,60 ₺ | |
| Beefull | 13,99 ₺ | 9,90 ₺ | 559,60 ₺ | |
| Aksa Şarj | 11,99 ₺ – 13,99 ₺ | 10,90 ₺ | 559,60 ₺ | |
| Şarjon | 11,99 ₺ – 13,99 ₺ | 10,99 ₺ | 559,60 ₺ | |
| WAT Mobilite | 11,99 ₺ – 14,49 ₺ | 10,99 ₺ | 579,60 ₺ | |
| Eşarj | 9,90 ₺ – 14,90 ₺ | 9,90 ₺ | 596,00 ₺ | DC tarife istasyona göre 9,90–14,90 ₺ |
| Enyakıt | 14,90 ₺ | — | 596,00 ₺ | |
| Trugo | 14,98 ₺ | 9,95 ₺ | 599,20 ₺ | Togg kullanıcılarına dönemsel indirimli DC tarife uygulanabiliyor |
| EV-Bee | 14,98 ₺ | 9,95 ₺ | 599,20 ₺ | |
| 5Şarj | 15,90 ₺ | 8,99 ₺ | 636,00 ₺ | |
| ZES | 12,99 ₺ – 16,49 ₺ | 10,99 ₺ | 659,60 ₺ | DC tarife istasyon tipine göre 12,99–16,49 ₺ |
Operatörlerin web sitelerinde ilan edilen standart (kampanyasız) tarifelerden derlenmiştir. Şarj öncesi operatör uygulamasından teyit edin. Aralık verilen operatörlerde tutar, üst (yüksek güçlü istasyon) fiyatla hesaplanır. Hata veya güncelleme bildirmek için bize yazın.
Şarj fiyatları nasıl belirleniyor?
EPDK'nın 2026'da yaptığı düzenlemeyle operatörler, cihaz gücünden bağımsız olarak AC ve DC için tek fiyat ilan etmeye başladı. Yine de gece tarifeleri, lokasyona özel ve kampanyalı fiyatlar uygulanabiliyor. Detaylar için tek tarife haberimize bakabilirsin.
Yolculuğun toplam maliyetini görmek için Rota Planlayıcı'yı kullan: güzergahındaki istasyonları operatör fiyatlarıyla eşleştirip en ekonomik durakları önerir.